Verified results only
TRACK RECORD
Every pick verified against final scores · identical picks across editions counted once
37–39–248.7%
All-time record since 2026-10-01
37
Wins
39
Losses
2
Pushes
48.7%
Win %
76 decided picks
Featured angles
11-8
★ Featured plays
57.9% of decided
32-28-1
Conf-4 top plays
53.3% of decided
11-9
Best sport · NHL
55.0% of decided
Defined subsets of the verified record — biggest-edge ★ plays, confidence-4 top plays, best sport (min. 8 decided). Every pick is listed below; nothing is hidden.
| Date | Game | Play | Result | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ★Athletico-PR vs Atlético-MG · SOCCER | Athletico-PR ML +102 · BetRivers | Loss | Athletico-PR 2-2 Atlético-MG |
| 2026-10-08 | ★Maple Leafs @ Golden Knights · NHL | Golden Knights ML -161 · BetRivers/FanDuel | Win | Golden Knights 4-3 SO |
| 2026-10-07 | Guardians @ White Sox · MLB, | White Sox ML -120 · FanDuel | Loss | Guardians 9-3 |
| 2026-10-07 | ★Oilers @ Ducks · NHL | Ducks +112 FanDuel · | Loss | Oilers 5-2 |
| 2026-10-07 | New Mexico State @ FIU · CFB | Under 47.5 -114 · FanDuel | Win | FIU 22-3 |
| 2026-10-07 | ★Dodgers @ Braves · MLB, | Dodgers ML -144 · DraftKings | Win | Dodgers 4-1 |
| 2026-10-07 | Guardians @ White Sox · MLB, | Under 7.5 -102 · FanDuel | Loss | Guardians 9-3 |
| 2026-10-07 | Avalanche @ Jets · NHL | Avalanche ML -182 · FanDuel | Loss | Jets 3-2 |
| 2026-10-07 | Rays @ Yankees · MLB, | Under 7.5 -130 · FanDuel | Win | Rays 4-3 |
| 2026-10-07 | Liberty @ Dream · WNBA | Liberty ML +107 · BetRivers | Loss | Dream 101-98 OT |
| 2026-10-06 | ★Southern Miss @ Troy · CFB | Under 49.5 -110 · DraftKings/BetMGM | Loss | Troy 55-34 |
| 2026-10-06 | Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps · MLS | Vancouver ML +110 · market best | Loss | Chicago Fire 3-1 |
| 2026-10-06 | Senators @ Red Wings · NHL | Red Wings ML -104 · BetRivers | Win | Red Wings 5-3 |
| 2026-10-06 | ★Southern Miss @ Troy · CFB | Under 49.5 -115 · FanDuel | Loss | Troy 55-34 |
| 2026-10-06 | Vancouver Whitecaps @ Chicago Fire · MLS | Vancouver ML +125 · BetRivers | Loss | Chicago Fire 3-1 |
| 2026-10-06 | ★Panthers @ Kings · NHL | Panthers ML -126 · FanDuel | Win | Panthers 2-1 |
| 2026-10-06 | Islanders @ Rangers · NHL | Rangers ML -148 · BetRivers | Win | Rangers 5-2 |
| 2026-10-06 | Whitecaps @ Fire · MLS | Whitecaps ML +120 · BetRivers | Loss | Chicago Fire 3-1 |
| 2026-10-05 | ★White Sox @ Guardians · MLB, | White Sox ML +132 · bet365 | Win | White Sox 4-3 |
| 2026-10-05 | Flyers @ Lightning · NHL | Lightning ML -186 · BetRivers | Win | Lightning 4-1 |
| 2026-10-05 | Yankees @ Rays · MLB, | Yankees ML -130 · FanDuel | Loss | Rays 5-2 |
| 2026-10-05 | Italy vs Türkiye · UNL | Italy ML 1.47 · best price | Win | Italy 3-1 |
| 2026-10-05 | ★White Sox @ Guardians · MLB, | White Sox ML +135 · bet365 | Win | White Sox 4-3 |
| 2026-10-05 | ★Senators @ Bruins · NHL | Bruins ML +100 · FanDuel | Loss | Senators 4-1 |
| 2026-10-05 | Flyers @ Lightning · NHL | Lightning -1.5 +115 · BetMGM | Win | Lightning 4-1 |
| 2026-10-04 | ★Golden Knights @ Canucks · NHL | Golden Knights -1.5 +105 · consensus | Loss | Golden Knights 3-2 |
| 2026-10-04 | Portugal vs Norway · UNL, | Portugal ML -163 · bet365 | Win | Portugal 2-1 |
| 2026-10-04 | Padres @ Brewers · NLDS | Brewers ML -141 · BetRivers | Win | Brewers 4-3 |
| 2026-10-04 | ★Rams @ Eagles · NFL | Rams -3.5 -108 · BetRivers | Win | Rams 24-20 |
| 2026-10-04 | Flames @ Kraken · NHL | Kraken ML -148 · BetRivers | Win | Kraken 6-1 |
| 2026-10-04 | Braves @ Dodgers · NLDS | Dodgers ML -147 · FanDuel | Loss | Braves 3-2 |
| 2026-10-04 | Jets @ Red Wings · NHL | Jets ML -108 · | Win | Jets 3-2 |
| 2026-10-04 | Chargers @ Seahawks · NFL | Jaxon Smith-Njigba anytime TD -105 · Fanatics | Loss | Seahawks 30-23; JSN 5 catches, 76 yards, no TD |
| 2026-10-04 | ★Flames @ Kraken · NHL | Kraken ML -152 · BetRivers | Win | Kraken 6-1 |
| 2026-10-04 | Golden Knights @ Canucks · NHL | Golden Knights -1.5 -108 · BetRivers | Loss | Golden Knights 3-2 |
| 2026-10-04 | Braves @ Dodgers · NLDS | Dodgers ML -152 · FanDuel | Loss | Braves 3-2 |
| 2026-10-03 | Packers @ Buccaneers · NFL | Packers -3.5 -115 · DraftKings | Loss | Buccaneers 17-14 |
| 2026-10-03 | Florida @ Missouri · CFB | Florida -4.5 -105 · DraftKings | Loss | Missouri 45-17 |
| 2026-10-03 | Rams @ Eagles · NFL | Rams -3.5 -112 · DraftKings | Win | Rams 24-20 |
| 2026-10-03 | BYU @ TCU · CFB | BYU -6.5 -110 · | Win | BYU 17-10 |
| 2026-10-03 | Auburn @ Tennessee · CFB | Auburn +7 -108 · BetMGM | Loss | Tennessee 24-14 |
| 2026-10-03 | Stars @ Predators · NHL | Stars ML -128 · FanDuel | Loss | Predators 2-1 |
| 2026-10-03 | Florida @ Missouri · CFB | Florida -5.5 -110 · | Loss | Missouri 45-17 |
| 2026-10-03 | Braves @ Dodgers · MLB | Dodgers -1.5 -105 · DraftKings | Win | Dodgers 5-3 |
| 2026-10-03 | Ohio State @ Iowa · CFB | Iowa +14.5 -111 · consensus | Loss | Ohio State 31-14 |
| 2026-10-03 | West Virginia @ Iowa State · CFB | Iowa State -3 -110 · | Push | Iowa State 45-42 |
| 2026-10-03 | Navy @ Air Force · CFB | Under 46.5 -110 · BetMGM | Win | Air Force 14-9 |
| 2026-10-03 | Alabama @ Mississippi State · CFB | Over 60.5 -110 · | Win | Alabama 56-23 |
| 2026-10-03 | Eastern Michigan @ UMass · CFB | Eastern Michigan +6.5 -115 · | Win | Eastern Michigan 38-14 |
| 2026-10-03 | Auburn @ Tennessee · CFB | Auburn +6.5 -105 · | Loss | Tennessee 24-14 |
| 2026-10-03 | Florida @ Missouri · CFB | Florida -5.5 -115 · | Loss | Missouri 45-17 |
| 2026-10-03 | Ohio State @ Iowa · CFB | Iowa +14.5 -115 · | Loss | Ohio State 31-14 |
| 2026-10-03 | BYU @ TCU · CFB | Under 47.5 -105 · DraftKings | Win | BYU 17-10 |
| 2026-10-02 | ★Bruins @ Jets · | Bruins ML +104 · FanDuel | Win | Bruins 4-3 |
| 2026-10-02 | Wings @ Valkyries · | Wings +8.5 -118 · DraftKings | Win | Valkyries 77-73 |
| 2026-10-02 | ★Bruins @ Jets · | Bruins ML +102 · FanDuel | Win | Bruins 4-3 |
| 2026-10-02 | ★Bruins @ Jets · | Bruins ML +105 · BetMGM | Win | Bruins 4-3 |
| 2026-10-01 | ★Oilers @ Canucks · NHL | Over 6.5 -122 · shop best | Win | Oilers 9-7 |
| 2026-10-01 | Steelers @ Browns · NFL | Under 38.5 -110 · DraftKings | Loss | Browns 27-24 |
| 2026-10-01 | North Texas @ Tulsa · CFB | North Texas -1 -110 · BetMGM | Push | UNT 45-44 OT |
| 2026-10-01 | Wales vs Norway · UNL | Norway ML 1.47 · market avg | Loss | Wales 2-1 Norway |
| 2026-10-01 | Denmark vs Portugal · UNL | Portugal ML 2.08 · market avg | Win | Portugal 4-2 Denmark |
| 2026-10-01 | Greece vs Netherlands · UNL | Netherlands ML 2.12 · market avg | Loss | Greece 2-2 Netherlands |
| 2026-10-01 | Fever @ Aces · WNBA | Aces -4.5 -105 · DraftKings | Win | Aces 94-83 |
| 2026-10-01 | Lightning @ Rangers · NHL | Lightning ML -142 · | Loss | Rangers 5-1 |
| 2026-10-01 | W. Kentucky @ N. Mexico St · CFB | W. Kentucky +2.5 -110 · FanDuel | Loss | NMSU 34-13 |
| 2026-10-01 | ★North Texas @ Tulsa · CFB | Under 57.5 -106 · FanDuel | Loss | UNT 45-44 OT |
| 2026-10-01 | Germany vs Serbia · UNL | BTTS Yes 1.82 · Betsson | Loss | Germany 2-0 Serbia |
| 2026-10-01 | Denmark vs Portugal · UNL | Denmark draw-no-bet +148 · | Loss | Portugal 4-2 Denmark |
| 2026-10-01 | Wales vs Norway · UNL | Norway -1 AH 1.85 · Betano | Loss | Wales 2-1 Norway |
| 2026-10-01 | Ireland vs Austria · UNL | Over 2.5 6/5 · | Win | Ireland 2-2 Austria |
| 2026-10-01 | Israel vs Kosovo · UNL | Kosovo -0.25 AH -120 · | Loss | Israel 0-0 Kosovo |
| 2026-10-01 | Oilers @ Canucks · NHL | Over 6.5 -114 · FanDuel | Win | Oilers 9-7 |
| 2026-10-01 | Lightning @ Rangers · NHL | Lightning ML -145 · BetMGM | Loss | Rangers 5-1 |
| 2026-10-01 | ★Oilers @ Canucks · NHL | Canucks ML +180 · BetMGM | Loss | Oilers 9-7 |
| 2026-10-01 | Steelers @ Browns · NFL | Browns ML +126 · FanDuel | Win | Browns 27-24 |
| 2026-10-01 | Fever @ Aces · WNBA | Aces ML -188 · FanDuel | Win | Aces 94-83 |
| 2026-10-01 | Nicaragua vs Costa Rica · CNL | Costa Rica ML 1.48 · consensus | Win | Costa Rica 3-0 Nicaragua |
All-Time Record for MoyLine AI begins October 1, 2026 — nothing before that date counts. Seeded from verified graded briefs only. 'Optimized regime' counts picks from October 8, 2026 under the stricter selection rules (max 3 plays, quantified edge required, daily 4am self-tuning).
Analysis for entertainment purposes — not financial advice.